历史数据以¥0.01/条计算。
注意:由于历史数据是会不断收录的,因此价格是浮动,会随着时间推进而增加的。
【本数据以JSON方式导出,只提供数据支持,不提供任何技术支持】
范本文档用于调试批量导入数据,因此数据量仅有3条。
| 幸运28(PC蛋蛋) | 84757 | 2026-11-04 16:08:46 | pcdd |
| Keno(加拿大) | 196512 | 2026-11-04 16:08:30 | keno |
| 加拿大28 | 196506 | 2026-11-04 16:08:30 | jnd28 |
| 澳门六合彩 | 658 | 2026-11-03 22:32:32 | amlhc |
| 新澳门六合彩 | 660 | 2026-11-03 21:32:32 | amlhc2 |
| 澳门六合彩3分 | 100889 | 2026-11-04 16:09:00 | amlhc3 |
| 香港六合彩 | 245 | 2026-10-31 21:15:00 | hk6 |
| 幸运飞艇 | 118377 | 2026-11-04 16:09:02 | mlaft |
| 澳洲幸运5 | 84771 | 2026-11-04 16:09:02 | gzxy5 |
| 澳洲幸运8 | 84737 | 2026-11-04 16:09:02 | gzxy8 |
| 澳洲幸运10 | 84786 | 2026-11-04 16:09:02 | gzxy10 |
| 澳洲幸运20 | 84739 | 2026-11-04 16:09:02 | gzxy20 |
| 台湾宾果(Bingo) | 133220 | 2026-11-04 16:06:43 | twbg |
| 台湾宾果28 | 133224 | 2026-11-04 16:06:43 | twbg28 |
| 台湾宾果28西 | 133224 | 2026-11-04 16:06:43 | twbg28x |
| 奇趣分分彩 | 296261 | 2026-11-04 16:10:07 | qiqffc |
| 北京赛车PK10 | 28205 | 2026-11-04 16:10:00 | bjpk10 |
| SG飞艇 | 84785 | 2026-11-04 16:10:05 | sgft |
| 极速赛车 | 241965 | 2026-11-04 16:09:15 | jssc |
| 极速时时彩 | 241973 | 2026-11-04 16:09:15 | jsssc |



